
Você sabia que no dia 25 de abril é o dia do pinguim? A data existe, principalmente para promover a conscientização para preservação da espécie marinha.
Pensando nisso, o Museu de Zoologia Unesc – Profª Morgana Cirimbelli Gaidzinski, realizou um evento de educação ambiental com as crianças do 3º ano do Colégio Unesc.
Os alunos assistiram ao vídeo “Exposição Ecossistema Marinho”, produzido pela equipe do museu. A produção audiovisual conta a história dos oceanos e a diversidade dos animais marinhos, como o pinguim-de-magalhães, uma espécie muito conhecida na região Sul do Brasil.
Confira a reportagem no canal Unesc TV:
AGECOM - Agência de Comunicação UNESC
Publicado por: Karla Pereira
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30470 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30470) | 0 | 0 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30470) | 0 | 0 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 9,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 106 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 62,66 | |
Component initialization and startup | 3,31 | |
Controller action | 10,90 | |
Render Controller Action | 19,04 | |
» Rendering View | 18,04 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 15,37 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,28 |