
A Primavera dos Museus acontece em meados de setembro. E uma ação promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, com o propósito de mobilizar os museus brasileiros a desenvolverem programações em torno de um mesmo tema.
A Primavera dos Museus faz parte do calendário regular do Museu de Zoologia, que oferece programações especiais para seus visitantes durante o período.
15 a 21 de Maio de 2023
O Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, promove anualmente a Semana Nacional de Museus afim de comemorar o Dia Internacional de Museus que acontece em 18 de maio.
O Museu de Zoologia oferece durante a Semana Nacional de Museus programações especiais para seus visitantes, que inclui palestras, visitas orientadas às suas coleções científicas, oficinas pedagógicas e outras atividades.
23 a 27 de Outubro de 2023
A Semana de Ciência e Tecnologia é um evento institucional da UNESC em comemoração à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida anualmente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.
O Museu de Zoologia oferece programações especiais ao público durante a semana.
02 a 04 de Junho de 2023
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. A data foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia.
Através do Decreto Federal 86.028, de 27 de maio de 1981, o governo brasileiro também estabeleceu que neste período em todo território nacional se promovesse a Semana Nacional do Meio Ambiente que tem por finalidade apoiar a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do País.
O Museu de Zoologia oferece durante a Semana do Meio Ambiente, programações especiais para seus visitantes, que inclui palestras, visitas orientadas às suas coleções científicas, oficinas pedagógicas e outras atividades.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `eventos` | 9 | 9 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `eventos_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `eventos` AS `Evento` WHERE `Evento`.`ativo` = 'S' | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Evento`.`id`, `Evento`.`created`, `Evento`.`modified`, `Evento`.`name`, `Evento`.`resumo`, `Evento`.`evento`, `Evento`.`destaque`, `Evento`.`data`, `Evento`.`ativo` FROM `eventos` AS `Evento` WHERE `Evento`.`ativo` = 'S' ORDER BY `Evento`.`created` DESC LIMIT 5 | 4 | 4 | 0 | ||
SELECT `EventosFoto`.`id`, `EventosFoto`.`evento_id`, `EventosFoto`.`legenda` FROM `eventos_fotos` AS `EventosFoto` WHERE `EventosFoto`.`evento_id` = (10) LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `EventosFoto`.`id`, `EventosFoto`.`evento_id`, `EventosFoto`.`legenda` FROM `eventos_fotos` AS `EventosFoto` WHERE `EventosFoto`.`evento_id` = (9) LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `EventosFoto`.`id`, `EventosFoto`.`evento_id`, `EventosFoto`.`legenda` FROM `eventos_fotos` AS `EventosFoto` WHERE `EventosFoto`.`evento_id` = (8) LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `EventosFoto`.`id`, `EventosFoto`.`evento_id`, `EventosFoto`.`legenda` FROM `eventos_fotos` AS `EventosFoto` WHERE `EventosFoto`.`evento_id` = (7) LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 13,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 9,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 105 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 54,28 | |
Component initialization and startup | 5,56 | |
Controller action | 6,90 | |
Render Controller Action | 23,81 | |
» Rendering View | 22,77 | |
» » Rendering APP/views/eventos/index.ctp | 19,84 | |
» » » Rendering APP/views/elements/paging.ctp | 0,51 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,49 |