
Alunos das turmas do 3º ano do Colégio Unesc desfrutaram de uma tarde especial nessa terça-feira (25/04). Em ação alusiva ao Dia Mundial do Pinguim, o Museu de Zoologia promoveu uma tarde de conhecimento, diversão e conscientização sobre a importância destes animais para o ecossistema.
A coordenadora do Museu, Morgana Cirimbelli Gaidzinski, apresentou aos estudantes informações e curiosidades sobre as dezoito espécies de pinguins existentes no mundo. Para isso, a docente contou com a ajuda do mascote Maguinho, um fantoche representando um Pinguim-de-magalhães que bateu um papo divertido com as crianças ao longo do evento.
O sargento da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, Alessandro Souza, também esteve presente na ação, orientando as crianças a como agir corretamente caso encontrem os animais em praias. O policial destacou a parceria da Unesc com a PM Ambiental, que dura mais de 20 anos. “É uma parceria que já se consolidou, e faz com que nos aproximemos ainda mais da Instituição para podermos levar, juntos, informações sobre o meio ambiente para as pessoas”, salientou.
Morgana afirmou que celebrações como estas são importantes para que a conscientização das crianças esteja presente desde cedo. “Ficamos muito felizes em compartilhar e poder dar acesso a um conhecimento tão essencial para o futuro, que é a necessidade da preservação da biodiversidade do nosso planeta”, explicou a coordenadora.
Ao final do evento, uma surpresa: Pinguino, um dos mascotes do Museu, fez uma aparição especial para alegria das crianças presentes. O personagem brincou, dançou e posou para fotos com os alunos, fechando a comemoração do dia com chave de ouro.
AGECOM - Agência de Comunicação UNESC
Publicado por: Isabela Thomé
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 1 | maybe slow | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30471 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30471) | 19 | 19 | 0 | ||
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30471) | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 108 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 62,63 | |
Component initialization and startup | 6,11 | |
Controller action | 10,92 | |
Render Controller Action | 18,51 | |
» Rendering View | 17,62 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 14,51 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,71 |