
Com apenas nove anos de idade, a pequena Ana Carolina Olimpio Manenti, do terceiro ano do Colégio Unesc, já sabe a importância de cuidar dos animais. E a tarde desta segunda-feira (16/7), serviu para fortalecer ainda mais essa certeza. Durante a Assembleia dos Bichos, evento promovido pelo Museu de Zoologia, Ana e seus colegas propuseram soluções para a destruição da natureza. A atividade teve a temática alusiva ao Dia de Proteção às Florestas, que é comemorado no dia 17 de julho.
Ana comentou, que eles serão os futuros adultos, e por conta disso, é importante terem consciência. “Nós devemos cuidar dos animais, e preservar a natureza. São milhares de espécies no mundo, e para que elas continuem vivas nós temos que preservar o meio ambiente, e assim ter um bom lugar para viver”, afirmou a estudante.
Quem também é apaixonada pelos animais é a pequena Carol Magnus. Ela comenta que ama cachorros e gatos, e sabe o quanto todos os animais são importantes. “Eu gosto muito dos animais, a gente tem que preservar eles”, contou.
Ao chegar no evento, os pequenos recebem mascaras de animais. Depois de participar de uma palestra e assistir a vídeos que mostraram os principais impactos ambientais, os pequenos se separam em grupos para debater sobre o assunto, e assim, buscam soluções. “Cada criança personifica um animal, com o objetivo de dar voz a esses animais. Se eles falassem, o que eles diriam? A ideia é que as crianças desenvolvam seus pensamentos e debatam entre si para propor soluções”, comenta a coordenadora do Museu de Zoologia, Morgana Gaidizinski
Saiba mais
http://museudezoologia.unesc.net/
Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30359 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30359) | 12 | 12 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30359) | 3 | 3 | 4 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 130 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 77,19 | |
Component initialization and startup | 8,10 | |
Controller action | 15,69 | |
Render Controller Action | 17,74 | |
» Rendering View | 16,83 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 14,03 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,39 |