
O Museu de Zoologia da Unesc recebeu na tarde desta quarta-feira (12/18), estudantes indígenas da escola Nhu Porã, de Campo Bonito, Torres (RS).
Os estudantes e representantes da reserva Indígena Guarani Terra Tekoa Marangatu, conheceram as exposições do Museu e participaram de uma contação de história sobre o Pintado, o Mascote do Museu de Zoologia. Os estudantes também puderam acompanhar e interagir por meio dos livros do Pintado distribuídos pelo Museu.
O encontro proporcionou a doação de um expressivo número de agasalhos doados pelos voluntários Rodolfo Gaidzinski e André Silva do Projeto Move in Christ da Comunidade Evangélica Nova Jerusalém de Criciúma e do Museu de Zoologia por meio da acadêmica Thainá Laurindo.
Este encontro fez parte do projeto ¨Aprendendo com os Povos Indígenas¨, organizado pelo Neab, Colégio Unesc e LAPIS/PPGCA.
O Museu de Zoologia desenvolve o Programa ¨Museu Sem Fronteiras¨, que tem como objetivo realizar ações direcionadas à comunidades em vulnerabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento da região e fortalecendo a missão da Unesc como Universidade Comunitária.
Neste programa o Museu ultrapassa as suas fronteiras, deixa de ser um espaço de conhecimento, pesquisa, encantamento, descobertas e diversão, para ser também um espaço de valorização da vida humana.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 7 | maybe slow | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30367 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30367) | 18 | 18 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30367) | 5 | 5 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 460 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 61,03 | |
Component initialization and startup | 351,72 | |
Controller action | 15,04 | |
Render Controller Action | 21,61 | |
» Rendering View | 20,44 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 17,74 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,33 |