
Profissionais do Museu de Zoologia Professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski da Unesc estão participando do treinamento de Atendimento a Enredamentos de Grandes Cetáceos. O curso ocorre em Florianópolis, nos dias 3, 4 e 5 de abril, e tem a participação dos biólogos Rodrigo Ribeiro de Freitas e Murilo Bom.
O treinamento está sendo ministrado para os coordenadores do Protocolo de Encalhes e Enredamentos de Mamíferos Marinhos da APABF (Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca). O Museu de Zoologia da Unesc também está na coordenação da ação, que tem a finalidade de capacitar os membros da coordenação e parceiros da UC (Unidade de Conservação) a realizarem o atendimento aos Grandes Cetáceos enredados em petrechos de pesca no território da APABF.
Durante a Formação do desenredamento de Grandes Baleias, os participantes poderão aprender sobre as questões legais e de segurança, autorização nos termos da legislação nacional, conservação, bem-estar animal e segurança humana, cortar a rede ou monitorar, abordagem de equipe, apresentação de casos e outros itens e técnicas importantes na atuação durante o atendimento aos mamíferos.
Nos casos de encalhes de animais mortos, o Protocolo de Encalhes faz o atendimento dos casos, com investigação das causas das mortes, coleta de amostras para análises científicas e, após esses procedimentos, articula com as prefeituras dos municípios onde há ocorrências, o mais rápido possível, fazendo a destinação adequada das carcaças a fim de evitar graves danos à saúde pública.
Os biólogos também participam de um treinamento simulado e de experiência real, realizado na Barra da Lagoa.
Vitor Netto - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30388 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30388) | 2 | 2 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30388) | 0 | 0 | 4 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 9,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 124 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 72,17 | |
Component initialization and startup | 4,73 | |
Controller action | 14,00 | |
Render Controller Action | 19,67 | |
» Rendering View | 18,66 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 15,47 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,77 |